Characteristic
| 產(chǎn)品型號(hào) | ABM160808U601T |
|---|---|
| L (mm) | 1.6±0.20 |
| W (mm) | 0.8±0.20 |
| T (mm) | 0.8±0.20 |
| 標(biāo)稱阻抗(Ω) | 600 |
| 直流電阻RDC(Ω)max | 0.18 |
| 測(cè)試頻率(MHz) | 100 |
| 測(cè)試電壓(mV) | 50 |
| 偏差范圍 | ±25% |
| 額定電流(mA) | 1200 |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/11/25 07:34:49
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
華高科LOGO-0521無(wú)R.png)